Isikrini se-LCD se-Headrest
Imibandela Yokukhokha Nokuthumela
| Isikrini: | 16:10 isilinganiso, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, I-engeli yokubuka egcwele |
| Isixazululo: | 1280 × 800 amaphikseli |
| Ukukhanya: | 350 cd/m2 |
| Isistimu esebenzayo: | I-Android 8.1 |
| I-chip ne-CPU: | I-RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| I-GPU: | I-ARM MAIL-450 Graphics processor,1MB L2, ehambisana nemidlalo eminingi edumile yegama lomkhiqizo, i-3D UI |
Inzuzo
1. Isikrini sokuthinta esingu-10.1-intshi esigcwele sokubuka okugcwele, isikrini sokuthinta esingu-1280x800, ukukhanya kwelanga kuyabonakala.
2. Android 8.1 Intelligent Operating System.
3. Iphrosesa ye-RK PX30 Quad-Core ARM Cortex A-9, 2.0 GHz, isekela ikhadi le-SD elingu-32GB ne-USB.
4. High-response professional board.
5. 2GB DDR3 RAM, 8GB NAND flash storage, S16949 standard.
6. Amandla e-auto avuliwe ngokuqalisa injini yemoto.
7. I-WiFi eyakhelwe ngaphakathi.
8. Ikhamera ebheke phambili isekela amakholi wevidiyo, izithombe, nokuskena ikhodi ye-QR.
9. I-WiFi noma i-3G/4G ozikhethela yona ukuze uthole izibuyekezo zokuqukethwe kwesikhangiso.
10. Zivikelei-headrest mounting bracketnge-anti-theft design.
11. Itholakala ngombala omnyama. II-Car Headrest Monitorinikeza ulwazi lomsebenzisi olungenamthungo, kuyilapho iI-Headrest Displayiqinisekisa ukuthi izikhangiso ziyabonakala kubo bonke abagibeli. Ngaphezu kwalokho, i-Isibonisi se-Headrest esisemotweniyakhelwe ukuqina kanye nokumelana nokweba.
3uview Ipharamitha ye-Capacitive Touch Screen Isingeniso
| Imisebenzi Engazikhethela | 4G / GPS / Inzwa yomzimba noma ikhamera yangaphambili |
|---|---|
| Isikrini | 16:10 isilinganiso, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, I-engeli yokubuka egcwele |
| Isixazululo | 1280 × 800 amaphikseli |
| Ukukhanya | 350 cd/m2 |
| Qhathanisa | 1000:1 (Uhlobo.) |
| Isikhathi sokuphendula | 11/14 (Uhlobo.)(Tr/Td) ms |
| I-engeli yokubuka ebanzi | L/R: 85 degrees, U/D: 85 degrees (CR≥10) |
| Isistimu esebenzayo | I-Android 8.1 |
| I-chip & CPU | I-RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| I-GPU | I-ARM MAIL-450 Graphics processor,1MB L2, ehambisana nemidlalo eminingi edumile yegama lomkhiqizo, i-3D UI |
| Inkumbulo ye-RAM | I-2G DDR3 |
| Futhi inkumbulo flash | 8G |
| I-APK | Ukuhambisana okuhle, kungalungiswa ku-APK eyenziwe ngokwezifiso |
| Uhlelo lokusebenza oluthambile | I-Google Search/Isiphequluli/Ikhamera/ikhamera/I-imeyili/Isidlali Sevidiyo se-Gmail/Isidlali Somsindo/Iwashi Le-alamu/I-apk/Isibali Sokubala/Ifayela le-ES Isihloli/Isiphathi Somsebenzi/Isikhathi Somhlaba Wonke I-Google Amamephu/Google Talk/iReader/Market/NC Manager PDF Reader/Photo Browser/Weather Forecast/QQ |
| Amafomethi omsindo | MPEG audio/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/njll... |
| Amafomethi wevidiyo | Ividiyo engu-1080P(AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
| Ifomethi yesithombe | I-JPG/BMP/JEPG/GIF |
| Yakhelwe ku-SD Card Slot | 1, umthamo omkhulu 32GB |
| Yakhelwe ku-USB 2.0 Slot | 1, umthamo omkhulu 32GB |
| Isipikha esakhelwe ngaphakathi | 2 x 1w |
| Ikhamera eyakhelwe ngaphakathi | 500M pixels autofocus |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC12V (ubukhulu:9V-16V) |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -30 °C - 60°C |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -40 °C - 70°C |
| Inkinobho ye-OSD | Ivolumu + nevolumu - kuphela |
| Izesekeli | 1 x Ibakaki Lokufaka / 1 x Ikhebula Lamandla / 1 x Imanuwali yomsebenzisi / 1 x Izikulufu zokufaka |
| Ubuningi/Ibhokisi | 6pcs/ctn |
| I-Carton sisi | 590*510*300mm |
| Isisindo esikhulu | 16kgs/ibhokisi |
3uview I-Capacitive Touch Screen Production Environment
Umugqa Womhlangano
Isisetshenziswa Sokuhlola Ukuphahlazeka
Iseshini Yomhlangano
Ukuhlolwa kokuphahlazeka
Ukuguga Rack
Ukuhlolwa Kuphumelele
3uview Uhlelo lokusebenza lwesikrini sokuthinta esinamandla







