Sethula isibonisi sethu sokuqasha se-LED esishintshashintshayo
Imigomo Yokukhokha Nokuthumela
| Inani Elincane Le-oda: | 1 |
| Intengo: | Impikiswano |
| Imininingwane Yokupakisha: | Thumela ibhokisi le-Plywood elijwayelekile |
| Isikhathi sokuthumela: | Izinsuku zokusebenza ezingu-3-25 ngemuva kokuthola inkokhelo yakho |
| Imigomo Yokukhokha: | I-T/T, i-L/C, i-Western Union, i-MoneyGram |
| Amandla Okunikezela: | 1000/isethi/ngenyanga |
Inzuzo
Isibonisi sokuqasha se-LED Ipharamitha Isingeniso
| Into | I-VSR-A1.9 | I-VSR-A2.6 | I-VSR-A2.97 | I-VSR-A3.9 | I-VSR-A4.8 |
| Iphikseli | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Ubuningi be-Pixel (pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Iphakheji ye-LED | I-SMD1515 | I-SMD1921 | I-SMD2727 | I-SMD1921 | I-SMD1921 |
| Isimo Sesicelo | Ngaphakathi | Ngaphandle | |||
| Usayizi weKhabhinethi (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Izinto Zephaneli | I-Aluminium Ephonsa Ngokufa | I-Aluminium Ephonsa Ngokufa | |||
| Isisindo Sekhabhinethi(± 0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Ukukhanya (ama-nit) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Indlela Yokuskena | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| I-Pixel Matrix(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Izinga Lokuvuselela | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Ukusetshenziswa Kwamandla Okuphezulu | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Ukusetshenziswa Kwamandla Okumaphakathi | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| I-Voltage yokufaka (V) | I-AC: 100-240/200-240 | I-AC: 100-240/200-240 | |||
| Indlela Yokufaka | Ukulenga/Okuqondile | Ukulenga/Okuqondile | |||
| Isilinganiso se-IP (ngaphambili/ngemuva) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Isicelo










