Sethula isibonisi sethu sokuqasha esishintshashintshayo se-LED
Imibandela Yokukhokha Nokuthumela
| Inani elincane le-oda: | 1 |
| Inani: | Kuyaxatshanwa |
| Imininingwane yokupakisha: | Khipha Ikhathoni LePlywood Elijwayelekile |
| Isikhathi sokuthumela: | 3-25 izinsuku zokusebenza ngemva kokuthola inkokhelo yakho |
| Imigomo Yokukhokha: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikhono Lokuhlinzeka: | 1000/isethi/ngenyanga |
Inzuzo
Isibonisi esiqashisayo se-LED Isingeniso Sepharamitha
| Into | I-VSR-A1.9 | I-VSR-A2.6 | I-VSR-A2.97 | I-VSR-A3.9 | I-VSR-A4.8 |
| I-Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Ukuminyana kwePixel(pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Iphakheji ye-LED | I-SMD1515 | I-SMD1921 | I-SMD2727 | I-SMD1921 | I-SMD1921 |
| Isicelo Scenario | Ngasendlini | Ngaphandle | |||
| Usayizi Wekhabhinethi(mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| I-Panel Material | I-Die-Casting Aluminium | I-Die-Casting Aluminium | |||
| Ubukhulu Bekhabhinethi(±0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Ukukhanya | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Indlela yokuskena | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| I-Pixel Matrix(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Isilinganiso Sokuvuselela | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| I-Average PowerConsumption | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| I-Voltage Yokufaka(V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Indlela Yokufaka | Ukulenga/Kuqondile | Ukulenga/Kuqondile | |||
| Isilinganiso se-IP (ngaphambili/ngemuva) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Isicelo










