Isibonisi se-Outdoor Fixed Mesh Grid LED
Imigomo Yokukhokha Nokuthumela
| Inani Elincane Le-oda: | 1 |
| Intengo: | Impikiswano |
| Imininingwane Yokupakisha: | Thumela ibhokisi le-Plywood elijwayelekile |
| Isikhathi sokuthumela: | Izinsuku zokusebenza ezingu-3-25 ngemuva kokuthola inkokhelo yakho |
| Imigomo Yokukhokha: | I-T/T, i-L/C, i-Western Union, i-MoneyGram |
| Amandla Okunikezela: | 1000/isethi/ngenyanga |
Inzuzo
Amapharamitha okubonisa i-LED egridi ye-mesh ehleliwe yangaphandle
| Into | I-VSG-A2.5 | I-VSG-A4 | I-VSG-A5 |
| Iphikseli | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Uhlobo lwe-LED | I-SMD 1921 | I-SMD 1921 | I-SMD 1921 |
| Ubuningi be-Pixel amachashazi/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Usayizi Wokubonisa W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Usayizi weKhabhinethi W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Isixazululo SeKhabhinethi amachashazi | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Isisindo seKhabhinethi Amakhilogremu/iyunithi | 23 | 23 | 23 |
| Izinto zeKhabhinethi | Insimbi | Insimbi | Insimbi |
| Ukukhanya I-CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| I-engeli yokubuka | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Ukusetshenziswa Kwamandla Okuphezulu Isethi ephelele | 550 | 480 | 400 |
| Ukusetshenziswa Kwamandla Okuhle Isethi ephelele | 195 | 160 | 130 |
| I-Voltag yokufaka V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Izinga Lokuvuselela Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Umswakama Osebenzayo (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Ukuvikelwa Kokungena | I-IP65 | I-IP65 | I-IP65 |
| Indlela Yokulawula | I-Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Isicelo










