I-Outdoor Fixed Mesh Grid Display
Imibandela Yokukhokha Nokuthumela
| Inani elincane le-oda: | 1 |
| Inani: | Kuyaxatshanwa |
| Imininingwane yokupakisha: | Khipha Ikhathoni LePlywood Elijwayelekile |
| Isikhathi sokuthumela: | 3-25 izinsuku zokusebenza ngemva kokuthola inkokhelo yakho |
| Imigomo Yokukhokha: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikhono Lokuhlinzeka: | 1000/isethi/ngenyanga |
Inzuzo
Amapharamitha wokubonisa we-LED wegridi enezikhala ezilungisiwe zangaphandle
| Into | I-VSG-A2.5 | I-VSG-A4 | I-VSG-A5 |
| I-Pixel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Uhlobo lwe-LED | Idatha ye-SMD 1921 | Idatha ye-SMD 1921 | Idatha ye-SMD 1921 |
| Ukuminyana kwePixel amachashazi/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Usayizi Wokubonisa W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Usayizi weKhabhinethi W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Isinqumo seKhabhinethi amachashazi | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Isisindo seKhabhinethi Kg/iyunithi | 23 | 23 | 23 |
| Impahla yeKhabhinethi | Insimbi | Insimbi | Insimbi |
| Ukukhanya CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| I-engeli yokubuka | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu W/set | 550 | 480 | 400 |
| Ave.Power Ukusetshenziswa W/set | 195 | 160 | 130 |
| Faka iVoltag V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Isilinganiso Sokuvuselela Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Operation Temperature °C | - 40-80 | - 40-80 | - 40-80 |
| Umswakamo Osebenzayo(RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| I-Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Indlela Yokulawula | I-Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Isicelo










