Isikrini sedeskithophu ye-OLED esobala
I-Transparent OLED Desktop Screen Advantage
I-OLED Self-Luminous Technology:Iletha imibala ecebile nenempilo.
Ukukhipha Okungafihli:Ifinyelela ikhwalithi yesithombe ephelele.
Ukugqama Okuphezulu Okuphezulu:Inikeza okumnyama okujulile nokugqamisa okugqamile okunokujula kwesithombe okuphezulu.
Izinga Lokuvuselela Ngokushesha:Akukho ukubambezeleka kwesithombe, kuyasebenziseka emehlweni.
Akukho ukukhanya kwasemuva:Akukho ukuvuza okukhanyayo.
178° I-engeli yokubuka ebanzi:Inikeza umuzwa obanzi wokubuka.
I-Capacitive Touch kanye nohlelo lwe-Android:Isekela izinhlelo zokusebenza eziningi.
I-Seamless Virtual Display Integration:Ithuthukisa umuzwa wobuchwepheshe futhi ihlangana kahle nendawo ezungezile ukuze kuthunyelwe ulwazi ngesikhathi.
I-Transparent OLED Desktop Screen Design Innovative
I-Innovative Design
Isibonisi esikhanyelayo nesicacayo esinemibala egqamile.
I-Transparent OLED Desktop Screen Advanced Technology
I-Advanced Technology
Ubuchwepheshe be-OLED obunikeza ukugqama okuphezulu nesikhathi sokuphendula esisheshayo.
Ukusetshenziswa Okuhlukahlukene Kwesikrini Sedeskithophu ye-OLED esobala
Ukusetshenziswa Okuhlukahlukene
Ukusebenza kokuthinta nokukhanya okulungiswayo kumadivayisi ahlukahlukene.
Ividiyo yesikrini sedeskithophu ye-OLED esobala
Isingeniso Sepharamitha Yesikrini Sedeskithophu ye-OLED esobala
| Isici | Imininingwane |
|---|---|
| Usayizi Wokubonisa | 55 amayintshi |
| Uhlobo Lokukhanya Kwasemuva | I-OLED |
| Isixazululo | 1920*1080 |
| I-Aspect ratio | 16 :9 |
| Ukukhanya | 150-400cd/㎡, ezilungisekayo |
| Isilinganiso Sokuqhathanisa | 150000:1 |
| I-engeli yokubuka | 178°/178° |
| Isikhathi sokuphendula | 1ms (Mpunga ukuya kuMpunga) |
| Ukujula Kombala | 10bit (R), imibala eyizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.07 |
| Izimbobo zokufaka | I-USB*1, HDMI*2, RS232 IN*1 |
| Amachweba okukhiphayo | RS232 OUT*1 |
| Okokufaka kwamandla | I-AC 100-240V |
| Ukusetshenziswa kwamandla | <200W |
| Isikhathi sokusebenza | 7*12h |
| Ubude bempilo | 30000h |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | 0℃~40℃ |
| Umswakama Osebenzayo | 20%~80% |
| Okubalulekile | I-aluminium alloy, ingilazi epholile, insimbi yeshidi |
| Ubukhulu | 1225.5*782.4*220 (mm) |
| Ubukhulu bephakheji | 1395*360*980 (mm) |
| Indlela Yokufaka | Ukufakwa kwesisekelo |
| Inetha/Isisindo Esiphelele | 36/43KG |
| Izesekeli | Isisekelo, intambo yamandla, ikhebula le-HDMI, isilawuli kude, ikhadi lewaranti |
| Isevisi yangemuva kokuthengisa | Iwaranti yonyaka owodwa |











