Umshini we-conference oholelekile wonke-ku-munye
Imigomo Yokukhokha Nokuthumela
| Inani Elincane Le-oda: | 1 |
| Intengo: | Impikiswano |
| Imininingwane Yokupakisha: | Thumela ibhokisi le-Plywood elijwayelekile |
| Isikhathi sokuthumela: | Izinsuku zokusebenza ezingu-3-25 ngemuva kokuthola inkokhelo yakho |
| Imigomo Yokukhokha: | I-T/T, i-L/C, i-Western Union, i-MoneyGram |
| Amandla Okunikezela: | 2000/isethi/ngenyanga |
Inzuzo
1. Isibonisi se-LED sophahla lwetekisi esingu-3U sincane kunesikrini semoto se-LED sendabuko, ingxenye encane kakhulu ingu-5.6cm kuphela.
2. Inomklamo wokumelana nomoya onamandla, ithonya lomoya onamandla esikrinini se-LED lingancishiswa enkambisweni yokushayela ngesivinini esikhulu.
3. Umkhiqizo uhlanganiswe nenzwa yokukhanya, ukukhanya kwesikrini kungalungiswa ngokuzenzakalelayo ngokuya ngendawo ezungezile emini nasebusuku.
4. Iphinde ihlanganiswe nedivayisi ye-GPS, ungadlala izikhangiso ozifunayo ezindaweni ezahlukene futhi wazi isimo sokusakaza izikhangiso noma nini.
5. Uhlelo lokulawula kanye nokunikezwa kwamandla kuhlanganiswe phansi kwesikrini ukuze kube lula ukulungisa amaphutha. Vele ususe ingxenye yohlelo lokulawula ngakwesobunxele, asikho isidingo sokuqaqa isembozo sokuvikela njengomkhiqizo wesizukulwane sesibili.
Imingcele yomshini we-LED yonke-in-one
| Into | I-VSC-A135 | I-VSC-A163 | I-VSC-A216 |
| Iphikseli | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Uhlobo lwe-LED | I-SMD1212 | I-SMD 1212 | I-SMD 1921 |
| Ubuningi be-Pixelamachashazi/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Usayizi WokubonisaW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Usayizi weKhabhinethiW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Isixazululo SeKhabhinethiamachashazi | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Isisindo seKhabhinethiAmakhilogremu/iyunithi | 130 | 190 | 320 |
| umehluko | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| UkukhanyaI-CD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| I-engeli yokubuka | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Ukusetshenziswa Kwamandla OkuphezuluIsethi ephelele | 2800 | 2700 | 4200 |
| Ukusetshenziswa Kwamandla OkuhleIsethi ephelele | 840 | 810 | 1260 |
| I-Voltag yokufakaV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Izinga LokuvuselelaHz | 4K | 4K | 4K |
| Isixhumi esibonakalayo sevidiyo | I-HDMIx3 (2 ku-1 ngaphandle), i-USB3.0, i-USB2.0x2 | ||
| Isixhumi esibonakalayo sesikrini somsindo | Isixhumi esibonakalayo somsindo sangaphandle | ||
| I-interface yokulawula | I-MP4, i-AVI, i-WMV, njll. | ||
| Indlela yokufaka nokulungisa | Ukulenga odongeni (okujwayelekile), isisekelo esihambayo (ongakukhetha) / ukulungiswa kwangaphambili | ||
Isicelo










